Jak głosowali inowrocławianie? Kto zebrał najwięcej głosów? Które ugrupowanie było najsłabsze? Kto jest największym przegranym? Prezentujemy pełną listę wyników głosowania i analizę statystyk wyborów do Rady Miejskiej Inowrocławia.
W niedzielnych wyborach samorządowych na kandydatów do Rady Miejskiej Inowrocławia oddano 19 505 ważnych głosów. Najwięcej z nich zebrali kandydaci Porozumienia Ryszarda Brejzy - 6889 głosów (35,32% wszystkich głosów). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość - 4009 głosów (20,56%), zaś trzecią pozycję zajął Nowy Inowrocław z 3884 głosami (19,91%).
Drugie miejsce w poszczególnych okręgach wyborczych najczęściej zajmował Nowy Inowrocław (9 razy), zaś na najniższym stopniu wyborczego podium Prawo i Sprawiedliwość pojawiało się częściej (7 razy), niż pozostałe ugrupowania. Niechlubny rekord przypadł w udziale SLD Lewica Razem. Ich kandydaci aż 8 razy lądowali na ostatnim miejscu w swoich okręgach wyborczych.
Spośród wszystkich startujących kandydatów najwięcej głosów zdobyła Grażyna Dziubich z Porozumienia Ryszarda Brejzy (710 głosów). Za nią znaleźli się Magdalena Łośko (546 głosów) i Zbigniew Zygora (433 głosy) - także z prezydenckiego ugrupowania. Z drugiej strony wyborczej tabeli pojawiają się nazwiska startującej z własnego komitetu Ewy Stankiewicz (50 głosów), Andrzeja Łuczaka z SLD (51 głosów) i Krzysztofa Żmudziejewskiego z Nowego Inowrocławia (60 głosów).
Radnym, który został wybrany najmniejszą ilością głosów jest Marek Słabiński startujący z Prawa i Sprawiedliwości. Mandat radnego sprawować będzie dzięki 118 oddanym na niego głosom. Spośród przegranych, kandydatem, który uzyskał największą ilość głosów, a mimo to nie otrzyma mandatu radnego jest Michał Gawroński z PRB, który zdobył 355 głosów. Gawrońskiego można też uznać największym pechowcem tych wyborów. Mimo solidnego poparcia wyborców przegrał jednym głosem z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Mrówczyńskim.
Na wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej głosowało nieco ponad 32% spośród 60 860 osób uprawionych do głosowania. Z 19 505 ważnych głosów, aż 12 100 (62% wszystkich ważnych głosów) zostało oddanych na kandydatów, którzy w Radzie Miejskiej nie zasiądą. Zwycięzcy zebrali łącznie 7405 głosów. Tym samym swoich reprezentantów w Radzie Miejskiej mieć będzie tylko 38% ważnie głosujących. Zestawiając te dane z liczbą uprawnionych w Inowrocławiu do głosowania, o tym, kto będzie rządził Inowrocławiem, zadecydowało niewiele ponad 12% inowrocławian posiadających prawo do głosowania.
Warto pamiętać, że część komitetów wyborczych nie wystawiała swoich kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Małe komitety lokalne na ogół miały kandydatów w jednym lub góra dwóch okręgach, co też ma wpływ na ilość zdobytych głosów i proporcje w stosunku do ugrupowań posiadających kandydatów w większej ilości okręgów. Znaczenie ma też wielkość okręgów wyborczych i liczba uprawnionych do głosowania.
GŁOSOWANIE DO RADY MIEJSKIEJ | ||
Okręg nr 1 | ||
Lidia Stolarska | Stare Miasto Nowe Perspektywy | 333 |
Grzegorz Olszewski | Prawo i Sprawiedliwość | 191 |
Magdalena Waloch | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 171 |
Ewa Paczkowska | SLD Lewica Razem | 151 |
Jacek Bętkowski | Nowy Inowrocław | 98 |
Okręg nr 2 | ||
Grzegorz Kaczmarek | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 372 |
Robert Rychwicki | Nowy Inowrocław | 214 |
Sławomir Bartoszkiewicz | Prawo i Sprawiedliwość | 130 |
Aleksander Krobski | SLD Lewica Razem | 87 |
Okręg nr 3 | ||
Maciej Basiński | Prawo i Sprawiedliwość | 239 |
Agnieszka Szeliga | Nowy Inowrocław | 194 |
Jerzy Stachowiak | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 188 |
Jerzy Budner | SLD Lewica Razem | 166 |
Okręg nr 4 | ||
Anna Mikołajczyk-Cabańska | Nowy Inowrocław | 166 |
Halina Peta | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 146 |
Maciej Radzisz | Prawo i Sprawiedliwość | 132 |
Marek Paczkowski | SLD Lewica Razem | 82 |
Okręg nr 5 | ||
Marek Słabiński | Prawo i Sprawiedliwość | 118 |
Mieczysław Piwowar | Nowy Inowrocław | 80 |
Magdalena Robak | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 67 |
Andrzej Łuczak | SLD Lewica Razem | 51 |
Okręg nr 6 | ||
Anna Trojanowska | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 286 |
Jan Gaj | Prawo i Sprawiedliwość | 187 |
Małgorzata Mikołajczak | SLD Lewica Razem | 102 |
Sławomir Czaplicki | Nowy Inowrocław | 98 |
Okręg nr 7 | ||
Grzegorz Piński | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 314 |
Sławomir Szeliga | Nowy Inowrocław | 224 |
Elżbieta Górna | SLD Lewica Razem | 197 |
Daniel Sendor | Prawo i Sprawiedliwość | 166 |
Okręg nr 8 | ||
Ryszard Rosiński | SLD Lewica Razem | 177 |
Jakub Matuszak | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 148 |
Piotr Kempski | Nowy Inowrocław | 126 |
Wojciech Trzeszczyński | Prawo i Sprawiedliwość | 114 |
Okręg nr 9 | ||
Patryk Kaźmierczak | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 343 |
Mirosław Kwiatkowski | Prawo i Sprawiedliwość | 175 |
Jan Pilachowski | SLD Lewica Razem | 125 |
Ewa Matkowska | KWW Tomasza Matkowskiego | 75 |
Krzysztof Żmudziejewski | Nowy Inowrocław | 60 |
Okręg nr 10 | ||
Rafał Lewandowski | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 252 |
Tomasz Matkowski | KWW Tomasza Matkowskiego | 236 |
Andrzej Tokarski | Prawo i Sprawiedliwość | 148 |
Maciej Kawecki | SLD Lewica Razem | 96 |
Paweł Rakowski | Nowy Inowrocław | 60 |
Okręg nr 11 | ||
Grażyna Dziubich | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 710 |
Janusz Misterski | Prawo i Sprawiedliwość | 342 |
Sara Piwowar | Nowy Inowrocław | 242 |
Robert Manicki | SLD Lewica Razem | 201 |
Okręg nr 12 | ||
Jarosław Mrówczyński | Prawo i Sprawiedliwość | 356 |
Michał Gawroński | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 355 |
Andrzej Sobierajski | Nowy Inowrocław | 235 |
Grzegorz Wiśniewski | SLD Lewica Razem | 187 |
Okręg nr 13 | ||
Zbigniew Zygora | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 433 |
Jerzy Kusz | SLD Lewica Razem | 170 |
Mateusz Welchowski | Prawo i Sprawiedliwość | 155 |
Tomasz Cichomski | Nowy Inowrocław | 152 |
Okręg nr 14 | ||
Andrzej Kieraj | SLD Lewica Razem | 284 |
Edward Kurkowiak | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 188 |
Szymon Mikołajewski | Prawo i Sprawiedliwość | 120 |
Okręg nr 15 | ||
Maria Stępniowska | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 267 |
Robert Cabaj | Nowy Inowrocław | 192 |
Piotr Boliński | Prawo i Sprawiedliwość | 178 |
Jacek Popielarski | SLD Lewica Razem | 133 |
Okręg nr 16 | ||
Jarosław Kopeć | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 303 |
Mirosław Wroński | Nowy Inowrocław | 215 |
Anna Baesel | SLD Lewica Razem | 185 |
Bogusław Rasała | Prawo i Sprawiedliwość | 134 |
Okręg nr 17 | ||
Marcin Wroński | Nowy Inowrocław | 347 |
Michał Tomczyk | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 331 |
Tomasz Mokos | SLD Lewica Razem | 153 |
Grzegorz Bartoszewicz | Prawo i Sprawiedliwość | 149 |
Okręg nr 18 | ||
Jan Koziorowski | Prawo i Sprawiedliwość | 282 |
Zdzisław Błaszak | SLD Lewica Razem | 250 |
Waldemar Wąśniewski | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 240 |
Marek Browiński | Nowy Inowrocław | 156 |
Okręg nr 19 | ||
Elżbieta Jardanowska | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 270 |
Zbigniew Nowak | Nowy Inowrocław | 252 |
Mateusz Osadnik | SLD Lewica Razem | 178 |
Jan Duda | Prawo i Sprawiedliwość | 142 |
Okręg nr 20 | ||
Stanisław Skoczylas | SLD Lewica Razem | 317 |
Eugeniusz Śliwicki | Nowy Inowrocław | 281 |
Mariusz Kubicki | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 269 |
Okręg nr 21 | ||
Magdalena Łośko | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 546 |
Alicja Ślesińska | SLD Lewica Razem | 206 |
Michał Kasprzak | Nowy Inowrocław | 205 |
Janusz Gralak | Prawo i Sprawiedliwość | 203 |
Okręg nr 22 | ||
Tomasz Marcinkowski | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 395 |
Maciej Jasnowski | Nowy Inowrocław | 215 |
Iwona Stachel | Prawo i Sprawiedliwość | 193 |
Elżbieta Murawska | SLD Lewica Razem | 162 |
Okręg nr 23 | ||
Janusz Radzikowski | Porozumienie Ryszarda Brejzy | 295 |
Barbara Świątkowska | KW Stowarzyszenie Dzielnica Stary Rąbin | 241 |
Grzegorz Kwaśniowski | Prawo i Sprawiedliwość | 155 |
Krystyna Majewska | SLD Lewica Razem | 128 |
Łukasz Pająk | Nowy Inowrocław | 72 |
Ewa Stankiewicz | KWW Ewy Stankiewicz | 50 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz