Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ranking najczęściej nadawanych imion w drugiej połowie 2025 roku. W ogólnopolskim zestawieniu na czele znalazły się Zofia i Nikodem. Pełne dane oraz szczegółowe statystyki dla poszczególnych województw są dostępne na portalu dane.gov.pl. Jakie imiona wybierali rodzice w różnych regionach kraju?
Zofia cieszyła się największą popularnością w aż 7 województwach, w tym w mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Bardzo popularne były także takie imiona jak: Zuzanna – najczęściej wybierana w 4 województwach i Laura – także w 4 województwach.
Wśród chłopców liderem pozostaje Nikodem, który był najczęściej nadawanym imieniem w aż 8 województwach. Kolejne w rankingu były Leon (5 województw) oraz Jan (2 województwa).
Oto imiona najczęściej wybierane przez rodziców w poszczególnych województwach:
Dziewczynki: Zuzanna 311, Zofia 303, Maja 291
Chłopcy: Nikodem 415, Leon 382, Antoni 364
Dziewczynki: Laura 225, Zofia 214, Maja 200
Chłopcy: Nikodem 307, Leon 280, Antoni 255
Dziewczynki: Zuzanna 210, Laura 207, Zofia 198
Chłopcy: Nikodem 356, Antoni 290, Aleksander 275
Dziewczynki: Zofia 98, Zuzanna 98, Michalina 90
Chłopcy: Leon 128, Nikodem 128, Antoni 113
Dziewczynki: Laura 283, Zofia 256, Maja 235
Chłopcy: Nikodem 377, Antoni 334, Jan 323
Dziewczynki: Maja 465, Zuzanna 460, Zofia 458
Chłopcy: Antoni 603, Jan 602, Nikodem 597
Dziewczynki: Zofia 766, Laura 651, Zuzanna 622
Chłopcy: Jan 947, Nikodem 890, Aleksander 865
Dziewczynki: Zofia 90, Maja 88, Hanna 82
Chłopcy: Leon 130, Nikodem 128, Antoni 103
Dziewczynki: Zuzanna 261, Maja 234, Zofia 232
Chłopcy: Nikodem 378, Antoni 325, Franciszek 314
Dziewczynki: Laura 146, Zofia 143, Maja 131
Chłopcy: Nikodem 205, Jan 166, Aleksander 158
Dziewczynki: Zofia 301, Zuzanna 244, Maja 240
Chłopcy: Jan 362, Leon 359, Antoni 356
Dziewczynki: Maja 416, Zofia 409, Emilia 399
Chłopcy: Leon 541, Nikodem 524, Antoni 517
Dziewczynki: Laura 122, Julia 120, Zuzanna 119
Chłopcy: Nikodem 184, Aleksander 164, Antoni 151
Dziewczynki: Zofia 184, Maja 140, Hanna 126
Chłopcy: Nikodem 227, Aleksander 170, Leon 169
Dziewczynki: Zofia 487, Maja 365, Laura 348
Chłopcy: Leon 535, Antoni 488, Nikodem 482
Dziewczynki: Zofia 175, Maja 167, Hanna 148
Chłopcy: Leon 263, Nikodem 251, Antoni 206
Portal dane.gov.pl to nie tylko rankingi imion. Można znaleźć tam też dane z obszarów takich jak edukacja, kultura, sport, nauka i technologia oraz informacje regionalne. Serwis udostępnia ponad 550 tysięcy zestawów danych od blisko 6 tysięcy dostawców – i są one dostępne dla każdego. To doskonałe miejsce, by szukać inspiracji opartych na faktach.
Pełny ranking imion dostępny jest pod linkiem: https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)
kom/ jj/ ktl/
::news{"type":"see-also","item":"56834"}